|
|
|
|
|
|
|
|
Mustervorlage DIN EN ISO 9001:2015 - Kinderbetreuung
Zielgruppe:
Das Musterhandbuch richtet sich an
- Kindergärten,
- Kindertagesstätten,
- Kinderkrippen,
- Horte und
- ähnliche Einrichtungen.
Gliederung Verzeichnisse:
- Handbuch (10 Kapitel in einer Datei),
- Prozessbeschreibungen (19 Beispiele),
- Anweisungsbeispiele (6 Beispiele),
- Formblätter / Nachweisvorlagen (59 Beispiele)
Die Nummerierung entspricht der zugrundeliegenden Norm DIN EN ISO 9001:2015. So kann eine Zuordnung zur Norm leicht realisiert werden.
Lieferung:
Konditionen:
- Keine Ergänzungslieferungen,
- Rückgaberecht,
- Bezahlung per Rechnung oder PayPal.
Besonderes:
Nicht beschrieben sind Normforderungen, die eine Einrichtung in dieser Branche ausschließen können wie Entwicklung und Produktion. Die festgelegten Verantwortungen im Handbuch liegen in der Regel bei der Leitung und dem Vorstand.
Der Aufwand zur Anpassung des Musterhandbuchs unter Beachtung von MS-Office Kenntnissen ist sehr gering.
Wir haben die Formblätter und Nachweisformen mit Beispielen gefüllt. Dies vereinfacht die Erstellung und Anpassung.
Beispiel Formblatt 6 2 0 Qualitätsziele und Formblatt 6 1 0 Chancen und Risiken
Unterstützung bei der Umsetzung ist möglich.
ISBN (Bei Bestellung über den Buchhandel):
ISBN 978-3-942882-75-0 |
Downloads:
Kein Abo und keine kostenpflichtigen Ergänzungslieferungen!
Alle Vorlagen können in MS-Office Programmen bearbeitet werden.
|
Preis: |
|
|
|
112,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inhalte |
Handbuch
Handbuch gesamt mit Kapitel 1 bis 10
Prozessbeschreibungen / Verfahren
- 6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen
- 6 3 0 Planung Änderungen
- 7 1 3 Externe Wartungen
- 7 1 3 Interne Wartungen
- 7 2 0 Schulungen
- 7 4 0 Externe Kommunikation
- 7 4 0 Interne Kommunikation
- 7 5 3 Lenkung aufgezeichneter Informationen
- 7 5 3 Lenkung externer Informationen
- 7 5 3 Lenkung interner Informationen
- 8 4 2 Kontrolle Dienstleistungen
- 8 4 2 Kontrolle Lieferungen
- 8 4 3 Kommunikation Anbieter
- 9 1 2 Kundenzufriedenheit
- 9 1 3 Leistung Anbieter
- 9 1 3 Leistungsanalyse
- 9 2 2 Internes Audit
- 10 1 0 Planung Verbesserungen
- 10 2 0 Korrekturmaßnahmen
Arbeitsanweisungen
- 4 4 0 Prozesserstellung
- 7 1 4 BGV A3
- 7 1 4 Hygieneplan Reinigung
- 7 1 4 Unfallverhütung
- 7 2 0 Fachliteratur
- Erklärung Prozessanweisung
|
Formblätter / Nachweisformen
- 4 0 0 Kontext
- 4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen
- 4 4 0 Prozesse
- 5 2 0 Qualitätspolitik
- 5 3 0 Geschäftsordnung Elternrat
- 5 3 0 Geschäftsordnung Rat der KiTa
- 5 3 0 Geschäftsordnung Vorstand
- 5 3 0 Organisationsdiagramm
- 5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse
- 6 1 0 Chancen und Risiken
- 6 1 0 Notfallplan
- 6 1 0 Risiken Maßnahmen
- 6 2 0 Qualitätsziele
- 6 3 0 Änderungen am QM-System
- 7 1 2 Benennung Qualitätsmanager/-in
- 7 1 3 Liste Infrastruktur
- 7 1 4 Checkliste Hygieneplan Reinigung
- 7 1 4 Hygieneplan Küche
- 7 1 4 Temperaturkontrolle Essenausgabe
- 7 1 4 Temperaturkontrolle Kühleinrichtungen
- 7 1 6 Organisationswissen
- 7 2 0 Belehrung Infektionsschutzgesetz allgemein
- 7 2 0 Bescheinigung §35 Infektionsschutzgesetz
- 7 2 0 Bescheinigung §43 Infektionsschutzgesetz
- 7 2 0 Fachliteratur
- 7 2 0 Kompetenzen
- 7 2 0 Stellenbeschreibung Erzieherin
- 7 2 0 Stellenbeschreibung Koch / Köchin
- 7 2 0 Stellenbeschreibung Leitung
- 7 2 0 Stellenbeschreibung Reinigungskraft
- 7 2 0 Unterweisung Arbeitsschutzgesetz
- 7 2 0 Unterweisung Gefahrgüter
- 7 2 0 Urlaubsantrag
- 7 4 0 Protokoll Besprechung
- 7 5 1 Dokumentierte Informationen (diese Liste)
- 8 1 0 Konzept
- 8 2 1 Änderungsmeldung Kreisjugendamt
- 8 2 1 Anmeldung
- 8 2 1 Aufnahmemeldung Kreisjugendamt
- 8 2 1 Kindergartenordnung
- 8 2 1 Zusage Aufnahme
- 8 4 2 Checkliste Anbieter
- 8 4 2 Liste Anbieter Umfang Kontrolle
- 8 5 1 Medikamentengabe
- 8 5 1 Selbstreflexion
- 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
- 8 5 2 Unterschriftenliste
- 8 6 0 Prüfplan
- 8 7 0 Fehlerliste Einrichtung
- 8 7 0 Nichtkonforme Prozessergebnisse
- 9 1 2 Kundenzufriedenheit
- 9 1 3 Leistung Anbieter
- 9 1 3 Leistungsbewertung
- 9 2 2 Auditbericht
- 9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
- 9 2 2 Auditplan
- 9 2 2 Auditprogramm
- 9 3 2 Managementbewertung
- 10 2 2 Maßnahmenplan
- 10 3 0 Fortlaufende Verbesserungen
|
|
|
|
|
|
|
|
|