|
|
|
|
|
|
|
|
Mustervorlage DIN EN ISO 9001:2015
"Mechanik"
Zielgruppe:
- Unternehmen die sich mit der Bearbeitung, Produktion und Veredelung von mechanischen Teilen befassen wie:
- Zerspaner
- Dreher
- Fräser
- Schleifer
|
- Metallbauer
- Erodierer
- Werkzeugbauer
- Anodisierer
|
- Spritzgießer
- Stahlbau
- Wickler
- und viele mehr
|
Gliederung Verzeichnisse:
- Handbuch (10 Kapitel in einer Datei),
- Prozessbeschreibungen (42 Beispiele),
- Anweisungsbeispiele (3 Beispiele),
- Formblätter / Nachweisvorlagen (41 Beispiele)
Mehr brauchen Sie nicht für eine Zertifizierung. Die Nummerierung entspricht der Norm DIN EN ISO 9001:2015. So kann eine Zuordnung zur Norm leicht realisiert werden.
Lieferung:
Konditionen:
- Keine Ergänzungslieferungen,
- Rückgaberecht,
- Bezahlung per Rechnung oder PayPal.
Besonderes:
Es behandelt alle Disziplinen der Norm außer der Entwicklung. Die festgelegten Verantwortungen im Handbuch liegen in der Regel bei der Leitung.
Der Aufwand zur Anpassung des Musterhandbuchs unter Beachtung von MS-Office Kenntnissen ist sehr gering. Für Unternehmen mit bestehender Zertifizierung, dient das Handbuch für neue Ideen und der Findung von Vorlagen.
Unterstützung bei der Umsetzung ist möglich.
ISBN (Bei Bestellung über den Buchhandel):
ISBN 978-3-935388-80-4 |
Downloads:
Kein Abo und keine kostenpflichtigen Ergänzungslieferungen!
|
Alle Vorlagen können in MS-Office Programmen bearbeitet werden. |
|
Preis: |
|
|
|
112,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inhalte
Handbuch / Regelwerk
Strukturiert nach den 10 Kapiteln der DIN EN ISO 9001:2015.
Prozessbeschreibungen / Verfahren
- 6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen
- 6 3 0 Planung Änderungen
- 7 1 3 Externe Wartungen
- 7 1 3 Interne Wartungen
- 7 2 0 Erforderliche Kompetenzen
- 7 2 0 Schulungen
- 7 2 0 Weiterbildung
- 7 4 0 Externe Kommunikation
- 7 4 0 Interne Kommunikation
- 7 5 3 Lenkung aufgezeichneter Informationen
- 7 5 3 Lenkung externer Informationen
- 7 5 3 Lenkung interner Informationen
- 8 1 0 Arbeitsvorbereitung
- 8 2 1 Vertrieb
- 8 2 2 Behandlung von Reklamationen
- 8 2 2 Ermittlung Anforderungen
- 8 2 2 Rückmeldungen
- 8 2 3 Auftragsänderungen
- 8 4 2 Auswahl Anbieter
- 8 4 2 Beschaffung
- 8 4 2 Kontrolle Dienstleistungen
- 8 4 2 Kontrolle Lieferungen
- 8 4 3 Kommunikation Anbieter
- 8 5 1 Auftragsabwicklung Produktion
- 8 5 1 Dienstleistung
- 8 5 1 Installation
- 8 5 1 Konstruktion
- 8 5 1 Montage
- 8 5 1 Produktion
- 8 5 1 Schleifen
- 8 5 1 Vermessen
- 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
- 8 5 3 Eigentum Kunden / Anbieter
- 8.5.5 Maßnahmen nach Auslieferung
- 8 6 0 Planung Prüfungen
- 8 7 0 Nichtkonformitäten
- 9 1 2 Kundenzufriedenheit
- 9 1 3 Leistung Anbieter
- 9 1 3 Leistungsanalyse
- 9 2 2 Internes Audit
- 10 1 0 Planung Verbesserungen
- 10 2 0 Korrekturmaßnahmen
|
Arbeitsanweisungen
- 4 4 0 Prozesserstellung
- 7 1 3 Wartung
- 8 4 2 Kontrolle Bereitstellungen
Formblätter / Nachweisformen
- 4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen
- 4 4 0 Prozesse
- 5 2 0 Qualitätspolitik
- 5 3 0 Organisationsdiagramm
- 5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse
- 6 1 0 Chancen und Risiken
- 6 1 0 Risiken Maßnahmen
- 6 2 0 Qualitätsziele
- 6 3 0 Änderungen am QM-System
- 7 1 0 Benennung Qualitätsmanager/-in
- 7 1 3 Liste Infrastruktur
- 7 1 5 Messmittelverwaltung
- 7 1 6 Organisationswissen
- 7 2 0 Kompetenzen
- 7 4 0 Liste Kommunikationswege
- 7 4 0 Protokoll Besprechung
- 7 5 1 Dokumentierte Informationen
- 8 1 0 Planung und Steuerung
- 8 4 2 Liste Anbieter Umfang Kontrolle
- 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
- 8 5 2 Unterschriftenliste
- 8 5 5 Tätigkeiten Installation
- 8 5 5 Rückmeldungen nach Leistung
- 8 5 6 Überwachung Änderungen
- 8 6 0 Prüfplan
- 8 7 0 Fehlerliste Dienstleistung
- 8 7 0 Fehlerliste Produktion
- 8 7 0 Liste mögliche Sofortmaßnahmen
- 8 7 0 Nichtkonforme Prozessergebnisse
- 9 1 2 Kundenzufriedenheit
- 9 1 3 Leistung Anbieter
- 9 1 3 Leistungsbewertung
- 9 2 2 Auditbericht
- 9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
- 9 2 2 Auditplan
- 9 2 2 Auditprogramm
- 9 3 3 Managementbewertung
- 10 2 0 Nichtkonformitäten Korrekturmaßnahmen
- 10 2 2 „4D-Report“
- 10 2 2 „8D-Report“
- 10 2 2 Maßnahmenplan
- 10 3 0 Fortlaufende Verbesserungen
|
|
|
|
|
|
|
|
|