| 
|  |   
  
  | 
    
      | Fragen Sie, wir antworten: |  |  |  | 
  
  |  |  |  |  
  |  | 
| 
| Umsatzgrenzen
  für die Förderung von Beratungen Allgemeine Beratungen / Umweltschutzberatungen   
  
  
  
| Industrie, Handwerk | 5,1 Millionen |    
| Gross-/Außenhandel | 7,4 Millionen |    
| Einzelhandel | 2,5 Millionen |    
| Verkehrsgewerbe | 2,0 Millionen |    
| Gastgewerbe | 1,2 Millionen |    
| Reisebürogewerbe | 1,0 Millionen |    
| Sonstige Dienstleistungsgewerbe | 1,5 Millionen |    
| Wirtschaftsnahe Freie Berufe | 1,2 Millionen |    
| Handelsvertreter, Handelsmakler | 1,0 Millionen |    
| Gewerbliche, Wirtschaft und wirtschaftsnahe Freie Berufe | 15,0 Millionen |  Energieeinsparberatungen
   
  
  
  
| Gewerbliche Wirtschaft | 15,0 Millionen |    
| Agrarbereich und wirtschaftsnahe Freie Berufe | 1,0 Millionen |      |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |